Die NEUE Depotbank
Über 70 Investmentunternehmen setzen auf die NEUE BANK – als Depotbank ihrer Wahl. Ein Fondsvermögen von mehr als 1.5 Milliarden Schweizer Franken wird von uns mitten in Liechtenstein verwahrt.
Wir nehmen unsere Funktion als Depotbank ernst. Und setzen wie in allen unseren Geschäftsbereichen auch hier auf höchste Servicequalität, kompetente Beratung und Flexibilität – von der Gründung und Verwaltung Ihres Fonds bis zur Umsetzung Ihrer Anlageentscheide.
Während wir für die Private Label Fonds als Depotbank fungieren, werden sie von verschiedensten Fondsgesellschaften verwaltet. Egal ob Fondsleitung, Fondsmanager oder Promoter, die enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Personen ist für uns essenziell. Denn der regelmässige, persönliche Kontakt ist wesentliches Instrument für den Erfolg Ihres Fonds.
Der Fondsstandort Liechtenstein bietet optimale Rahmenbedingungen für Investmentgesellschaften. Die Mitgliedschaft Liechtensteins im Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Europa-Pass für Fondsprodukte ermöglicht den in Liechtenstein ansässigen Investmentunternehmen auf dem europäischen Finanzmarkt unter denselben Wettbewerbsbedingungen wie EU-Wettbewerber zu agieren.
Vorteile der NEUE BANK als Depotbank
- enge Zusammenarbeit mit diversen Fondsleitungen
- rasche Entscheidungswege – von der Idee bis zur Lancierung
- kompetente Beratung
- serviceorientiertes Handeln
- Fondsstandort Liechtenstein
- moderne Infrastruktur
Für nachstehend aufgeführte Fonds übt die NEUE BANK AG die Depotbank-/Verwahrstellenfunktion aus:
AAE Global Strategy Fund | LI0032890555 |
Alteritas Strategie Fonds | LI0274111041 |
APOLLO GLOBAL CAPITAL FUND | LI0145476771 |
Asia Pacific Invest | LI0122227684 |
BAO Vitta UCITS – Global Equity Fund -USD- | LI0526161695 |
Beagle Flagship Fund | LI0183680391 |
BENDURA Global Share Fund | LI0406078589 |
CBR Privatinvest Fund – Target (EUR) | LI0017845913 |
CBR Privatinvest Fund – Constant (EUR) | LI0017845921 |
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR-PA Chameleon Bond Opportunity Fonds Global CHF-PA Chameleon Bond Opportunity Fonds Global USD-PT | LI0320182673 LI0320182699 LI0414223516 |
Chameleon Convertible Bond Fonds Global (EUR – P) Chameleon Convertible Bond Fonds Global (CHF – P) Chameleon Convertible Bond Fonds Global (EUR – I) Chameleon Convertible Bond Fonds Global (CHF – I) | LI0037862872 LI0292265704 LI0324221725 LI0324221808 |
Champion Ethical Equity Fund – Global -CHF- Champion Ethical Equity Fund – Global -USD- Champion Ethical Equity Fund – Global -EUR- Champion Ethical Equity Fund – USA -USD- Champion Ethical Equity Fund -European -EUR- | LI0348132148 LI0348132080 LI0348132296 LI0568770890 LI0568770866 |
CINDERELLA VALUE FUND | LI0042255906 |
Columbus Global Trend Fund (CHF) Columbus Global Trend Fund (EUR) | LI0014555382 LI0118427611 |
CPM AGmvK / CPM Global Undervalued Fund (USD – P) CPM AGmvK / CPM Global Undervalued Fund (EUR – P) CPM AGmvK / CPM Global Undervalued Fund (USD – I) CPM AGmvK / CPM Global Undervalued Fund (EUR – I) | LI013676195 LI029580460 LI0321812443 LI0321813450 |
Creating Alpha Fund – German Champions – EUR | LI0410879600 |
Crown – Dalton Capital Fund | LI0021274829 |
Europe Equity Symphony Fund -EUR- | LI0388775210 |
Equity Privilege Fund | LI0033510467 |
FUTURUM Global Invest | LI0213004448 |
Genius Dynamic Allocation Fund | LI0483163114 |
HERCULIS Partners „Aries“ Fund (CHF) | LI0121107234 |
KEOX Funds – Sterling Income GPB-B KEOX Funds – Zero Duration EUR KEOX Funds – Zero Duration CHF KEOX Funds – ESG Bonds EUR-R KEOX Funds – ESG Bonds CHF-R KEOX Funds – ESG Bonds USD-R KEOX Funds – ESG Bonds EUR-I KEOX Funds – ESG Bonds CHF-I KEOX Funds – ESG Bonds USD-I | LI0453533650 LI0408931116 LI0408931132 LI0022353390 LI0185254757 LI0185254765 LI0351138891 LI0351138917 LI0351138925 |
Lumen Vietnam Fund -USD-R- Lumen Vietnam Fund -CHF-R- Lumen Vietnam Fund -EUR-R- Lumen Vietnam Fund -USD-I- Lumen Vietnam Fund -CHF-I- Lumen Vietnam Fund -EUR-I- Lumen Vietnam Fund -CHF-I2- | LI0148578169 LI0334507477 LI0334507485 LI0408681091 LI0500707893 LI0408681117 LI0408681125 |
MinMax Global Equity Fund | LI0312386845 |
Marmite Exploration & Mining Invest | LI0031154243 |
Oniris Global Fund | LI0108120077 |
Palatium Funds – European Equities PLUS -I- Platinum Funds – European Equities PLUS -R- Palatium Funds – North American PLUS -I- Palatium Funds – North American PLUS -R- Palatium Funds – Swiss Equities PLUS -I- Palatium Funds – Swiss Equities PLUS -R- | LI0020997230 LI0392905811 LI0020997255 LI0392905829 LI0020997263 LI0392905837 |
pb Swiss Select Fund | LI0045418675 |
Physical Gold Coin Fund | LI0134162861 |
PI Privatinvestor SICAV – Max Otte Multiple Opportunities Fund -EUR- | LI0336886119 |
PIZ Fonds – Colm -HiH-CHF- | LI0371253837 |
Private Equity Gemini Fund – Gemini I | LI0246934009 |
PRIVUS Equity Fund Europe (EUR) PRIVUS Equity Fund Europe (CHF) | LI0130446151 LI0130446169 |
Provident Invest Fund | LI0022243179 |
REA Immobilien Fonds – Multi Asset Absolute Return Class R REA Immobilien Fonds – Multi Asset Absolute Return Class I REA Immobilien Fonds – Multi Asset Absolute Return Class I – ausschüttend | LI0247754356 LI0247754372 LI0394623321 |
Royal Precious Metals & Mining Fund -EUR- Royal Precious Metals & Mining Fund -USD- | LI0142404693 LI0386715572 |
SafePort Focus Fund SafePort PM Value Fund SafePort Gold & Silver Mining Fund SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund -EUR- SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund -CHF- SafePort Physical Gold 95+ Fund -CHF A- SafePort Physical Gold 95+ Fund -EUR- SafePort Physical Gold 95+ Fund -USD-B- SafePort Physical Silver 95+ Fund SafePort Precious Metals 95+ Fund SafePort Silver Mining Fund SafePort Strategic Metals & Energy Fund | LI0133662929 LI0103770116 LI0020325713 VCP8244T2077 VCP8244T1400 LI0311056381 LI0103770082 LI0397586400 LI0103770090 LI0103770074 LI0026391222 LI0103770108 |
Strategic Income Fund -I-EUR Strategic Income Fund -I-USD | LI0296965564 LI0296965630 |
Swiss Equity Symphony Fund | LI0363517868 |
Swiss Strategy Portfolio | LI0044610462 |
TL Nachhaltigkeitsfonds – BRASCRI TL Nachhaltigkeitsfonds – HILFSWERKE | LI0042307384 LI0245942557 |
Universal Conservative Fund | LI0028060866 |
Universal Stars Fund | LI0028060916 |
Value-Holdings Dividenden Fund -EUR- | LI0039541953 |
WAM Convertible Portfolio -CHF-A- WAM Strategy Portfolio -CHF-A- WAM Convertible Portfolio -EUR-A- WAM Strategy Portfolio -EUR-A- | LI0570943253 LI0572116858 LI0021303222 LI0021303255 |
World Diversity Symphony Fund -CHF- World Diversity Symphony Fund -EUR- | LI0363924833 LI0363924825 |
Die NEUE Depotbank
Die NEUE BANK steht Ihnen in ihrer Funktion als Depotbank und Verwahrstelle für Ihren Private Label Fonds professionell zur Seite und unterstützt Sie gerne bei der Verwirklichung Ihrer Ideen. Kontaktieren Sie uns.